
Mezzi ordinari (bici, moto ed auto)
Tipo |
Ordinario |
Residente |
Note |
| Bicicletta | € 15,00 | € 10,00 | comprensivo di 1 posto autista |
| Moto fino a 50 cc | € 20,00 | € 13,00 | comprensivo di 1 posto autista |
| Moto da 51 cc a 150 cc | € 25,00 | € 15,00 | comprensivo di 1 posto autista |
| Moto da 151 cc a 250 cc | € 30,00 | € 20,00 | comprensivo di 1 posto autista |
| Moto da 251 cc a 500 cc | € 35,00 | € 25,00 | comprensivo di 1 posto autista |
| Moto oltre i 500 cc | € 40,00 | € 30,00 | comprensivo di 1 posto autista |
| Auto fino a 4,00 m | € 40,00 | € 30,00 | comprensivo di 1 posto autista |
| Auto fino a 4,50 m | € 50,00 | € 35,00 | comprensivo di 1 posto autista |
| Auto fino a 5,00 m | € 60,00 | € 45,00 | comprensivo di 1 posto autista |
| Auto oltre i 5,00 m | € 75,00 | € 60,00 | comprensivo di 1 posto autista |
Mezzi commerciali (ape, autocarri...)
Tipo |
Carico |
Vuoto |
Note |
| Motocarro (ape) | € 35,00 | € 30,00 | comprensivo di 1 posto autista |
| Fino a 4,50 m | € 40,00 | € 35,00 | comprensivo di 1 posto autista |
| Fino a 5,00 m | € 45,00 | € 40,00 | comprensivo di 1 posto autista |
| Fino a 5,50 m | €50,00 | € 45,00 | comprensivo di 1 posto autista |
| Fino a 6,00 m | € 55,00 | € 50,00 | comprensivo di 1 posto autista |
| Fino a 6,50 m | € 60,00 | € 55,00 | comprensivo di 1 posto autista |
| Fino a 7,00 m | € 80,00 | € 65,00 | comprensivo di 2 posti autista |
| Fino a 7,50 m | € 85,00 | € 70,00 | comprensivo di 2 posti autista |
| Fino a 8,00 m | € 100,00 | € 85,00 | comprensivo di 2 posti autista |
| Fino a 8,50 m | € 120,00 | € 100,00 | comprensivo di 2 posti autista |
| Fino a 9,00 m | € 140,00 | € 110,00 | comprensivo di 2 posti autista |
| Fino a 10,00 m | € 160,00 | € 130,00 | comprensivo di 2 posti autista |
| Fino a 11,00 m | € 180,00 | € 150,00 | comprensivo di 2 posti autista |
| Fino a 12,00 m | € 200,00 | € 170,00 | comprensivo di 2 posti autista |
| Fino a 13,00 m | € 220,00 | € 190,00 | comprensivo di 2 posti autista |
| Fino a 14,00 m | € 240,00 | € 210,00 | comprensivo di 2 posti autista |
| Fino a 15,00 m | € 260,00 | € 230,00 | comprensivo di 2 posti autista |
| Fino a 16,00 m | € 280,00 | € 250,00 | comprensivo di 2 posti autista |
| Fino a 17,00 m | € 300,00 | € 270,00 | comprensivo di 2 posti autista |
| Fino a 18,00 m | € 320,00 | € 290,00 | comprensivo di 2 posti autista |
| Fino a 19,00 m | € 340,00 | € 310,00 | comprensivo di 2 posti autista |
| Fino a 20,00 m | € 360,00 | € 330,00 | comprensivo di 2 posti autista |
Merce & altro
Tipo |
Note |
Prezzo |
| Animali | Taglia piccola | € 2,00 |
| Animali | Taglia grande | € 4,00 |
| Autobus | - | vedere autocarri carichi |
| Borsoni & Valigie | Prezzo al pezzo | € 1,00 |
| Canoa | - | € 10,00 |
| Carrelli | A pendice 1,50 m | € 15,00 |
| Carrello porta barca | Vuoto | vedere auto residenti |
| Carrello porta barca | Carico | vedere auto ordinarie |
| Elettrodomestici | A collo | € 15,00 |
| Merce alimentare | Per ogni quintale | € 2,00 |
| Merce sfusa | Per ogni quintale | € 5,00 |
| Mezzi speciali (gru, pale meccaniche, mezzi cingolati e simili) | Per ogni quintale | € 1,50 |
| Pedane alimentari minori di 10 quintali | Caricate senza servizio muletto | € 15,00 |
| Pedane alimentari minori di 10 quintali | Caricate con servizio muletto | € 20,00 |
| Pedane non alimentari minori di 10 quintali | Caricate senza servizio muletto | € 20,00 |
| Pedane non alimentari minori di 10 qintali | Caricate con servizio muletto | € 25,00 |
| Sanitari | Ordinario | € 30,00 |
| Sanitari | Residente | € 25,00 |